有部分朋友问我有没有搬瓦工的测试IP,想在购买前测试一下网络情况,虽然搬瓦工支持退款且部分产品支持在不同数据中心自由切换,但是小编觉得购买前简单了解各数据中心的网络情况还是很有必要的,于是小编通过网络收集了搬瓦工所有机房的测试IP,整理于此,供大家参考。需要说明的是:搬瓦工官方并未提供测试IP,以下所有测试IP均收集自网络,如果测试IP不通或者有误,请留言,小编尽量收集更新;如果侵犯了你的权益,也请留言告知,小编会在第一时间删除。
| 数据中心 | 数据中心代号 | 测试 IP |
|---|---|---|
| 亚洲地区 | ||
| 中国香港 CN2 GIA | HKHK_8 | 93.179.124.1 |
| 中国香港 CMI/HK85 | HKHK_3 | 45.78.20.216 |
| 日本东京 CN2 GIA | JPTYO_8 | 185.199.241.104 |
| 日本东京 CMI | DC39 | 74.82.194.201 |
| 日本大阪 CN2 GIA | JPOS_6 | 212.50.233.2 |
| 日本大阪软银 | JPOS_1 | 185.212.58.182 |
| 新加坡 CN2 GIA | SG_1 | 45.135.41.1 |
| 阿联酋迪拜 | AEDXB_1 | 162.213.25.71 |
| 北美地区 | ||
| 美国洛杉矶 DC1 | USCA_1 | 144.34.231.74 |
| 美国洛杉矶 DC2 | USCA_2 | 144.34.218.42 |
| 美国洛杉矶 DC3 CN2 (已下线) | USCA_3 | 23.105.212.78 |
| 美国洛杉矶 DC4 MCOM (已下线) | USCA_4 | 66.98.117.222 |
| 美国洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | USCA_6 | 80.251.219.117 |
| 美国洛杉矶 DC8 ZNET | USCA_8 | 172.96.197.133 |
| 美国洛杉矶 DC9 CN2 GIA | USCA_9 | 89.208.253.140 |
| 美国洛杉矶 DC99 | DC99 | 104.225.153.186 |
| 美国圣何塞 CN2 GIA-E | USCA_SJC5 | 138.128.193.3 |
| 美国纽约 CN2 GIA | USNY_8 | 23.252.106.6 |
| 美国纽约 | USNY_6 | 104.244.92.1 |
| 美国弗里蒙特 | USCA_FMT | 45.62.103.136 |
| 美国新泽西 | USNJ | 23.29.138.5 104.244.88.1 |
| 加拿大温哥华 CN2 GIA | CABC_6 | 172.93.32.6 |
| 加拿大温哥华 | CABC_1 | 104.129.182.115 |
| 欧洲地区 | ||
| 荷兰阿姆斯特丹 CN2 GIA | EUNL_1 | 162.211.228.1 |
| 荷兰阿姆斯特丹联通 CUP | EUNL_9 | 104.255.67.1 |
| 荷兰阿姆斯特丹 | EUNL_2 | – |
| 澳洲地区 | ||
| 澳大利亚悉尼 | AUSYD_1 | 103.57.167.1 |
